top of page

A PROPOS DE MOI :

Boubou, passioné de course à pied, aussi bien sur route qu'en montagne, du 10km au trail XL.

Un jour je serais un Ultra Runner ...

​

J'ai la chance de pouvoir m'entrainer dans les DENTELLES DE MONTMIRAIL et sur les pentes du MONT VENTOUX.

​

Inscrit au club des JAMBES DE BACCHUS, je suis membre de la TEAM LIMACES.

MES COURSES :

05KM | 00:22:29 - 18/10/2015

10KM | 00:46:24 - 11/12/2016

15KM | 01:13:01 - 30/04/2017

20KM | 01:37:35 - 30/04/2017

SEMI  | 01:42:46 - 01/10/2017

​

COURSE A PIED :

MAX KM | 46km

MAX D+ | 2 200D+

TOTAL KM | 4 535km     depuis mars 2014

TOTAL D+ | 94 300D+   depuis mars 2014

​

VELO :

MAX KM | 83km

MAX D+ | 2085D+

TOTAL KM | 2 183km    depuis décembre 2014

TOTAL D+ | 30 365D+  depuis décembre 2014

MES RECORDS :

2017 :

​

TRAIL DES TRUFFIERES - ANTISTA | 21km 673D+ | 02:16:45 - 123/232 - SEM 49/69

LE MARATHON DES CAUSSES | 37km 1707D+ | 06:23:15 - 584/1020 - SEM 236/285

RUN IN LYON SEMI | 21km | 01:42:46 - 2609/11164 - SEM 1421/4043

CARRO CARRY | 14km 170D+ | 01:06:28 - 332/1707 - SEM 140/448

LA BARONUIT | 14km 673D+ | 15/60

LA MONTILIENNE | 12km | 00:57:21 - 35/116 - SEM 10/15

MARATHON DU LAC D'ANNECY (DUO) | 21km | 01:43:15

TRAIL DE LA SAINTE BAUME | 23km 1300D+ | 03:23:04 - 363/537 - SEM  153/185

TERRA VENTOUX OCRES ET LIMONS | 24km 650D+ | 02:56:46 - 264/308 - SEM 64/70

​

​

2016 :

​

LA SEINCHE DE SAINT LOUIS | 10km | 00:46:27 - 110/326 - SEM 35/50

TRAIL DES TRUFFIERES - ANTISTA | 21km 673D+ | 02:15:38 - 133/250 - SEM 53/73

MARSEILLE CASSIS | 20km 360D+ | 01:45:47 - 4033/14432 - SEM 1840/4368

SEMI MARATHON DU LUBERON | 21km 250D+ | 01:49:22 - 211/659 - SEM 65/113

XTREM TRAIL DU VENTOUX | 48km 2000D+ | DNF Blessure 

LA MONTILIENNE | 12km | 01:00:01 - 80/165 - SEM 20/27

THP - TRAIL DES BORIES | 28km 1300D+ | 03:49:05 - 76/144 - SEM 30/45

TRAIL DU VENTOUX | 46km 2200D+ | 08:02:43 - 699/1037 - SEM 317/339

TRAIL DU MT OLYMPE | 29km 1280D+ | 04:08:57 - 351/471 - SEM 132/162

​

​

2015 :

​

TRAIL DES TRUFFIERES - LA  TRIPLE C | 27km 700D+ | 03:28:09 - 167/227 - SEM 61/72

MARSEILLE CASSIS | 19,5km 360D+ | 01:43:50 - 5319/14450 - SEM 2219/4459

SEMI MARATHON DU LUBERON | 21km 260D+ | 01:47:27 - 166/676 - SEM 58/144

CARRO CARRY | 14km 150D+ | 01:09:57 - 589/2200 - SEM 230/490

LE CIRCUIT DES VIGNES | 12km 150D+ | 01:05:14 - 87/240 - SEM 31/48

LA TRAVERSEE DES DENTELLES | 21km 620D+ | 02:01:26 - 193/580 - SEM 53/118

CHALLENGE VAL DE DROME - SEMI | 23km 700D+ | 02:13:34 - 124/273 - SEM 53/83

LYON URBAN TRAIL | 23km 800D+ | 02:33:01 - 935/1778 - SEM 543/819

RUN IN MARSEILLE | 10km | 00:47:32 - 443/2674 - SEM 414/1499

​

​

2014 :

​

LE TRIANGLE DES BANNES | 11km | 00:54:22 - 196/483 - SEM 43/73

MARSEILLE CASSIS | 20km 360D+ | 01:58:32 - 8769/14434 - SEM 3312/4486

BUIS J'AIME J'Y COURS | 9km | 00:49:52 - 97/135 - SEM 32/43

LE CIRCUIT DES VIGNES | 12km 150D+ | 01:09:48 - 148/226 - SEM 28/31

LA BUHLOISE | 13km | 01:10:59 - 57/78 - SEM 17/20

​

​

​

​

​

​

bottom of page